Mar 2026
| Date/Time | Description | |
|---|---|---|
Wed Mar 11 | ||
| 9:30 am | at guide pace | Moderate SS into Chickadee Valley- Kotenay NP 8 km Snowshoe with 305 m elevation gain led by Gian- Duri Giger View Details |
| 9:30 am | at guide pace | Ruster Creek Difficult FULL 7.3 km Snowshoe with 300 m elevation gain led by Frank McIntyre View Details |
Wed Mar 04 | ||
| 9:30 am | at guide pace | Moderate snow shoe to first French Creek falls 7.8 km Snowshoe led by Gian- Duri Giger View Details |
| 9:30 am | B at B pace | Ink Pots via Johnston Canyon – hike 11.4 km Hike with 563 m elevation gain led by Fred Swaine View Details |
Feb 2026
| Date/Time | Description | |
|---|---|---|
Wed Feb 25 | ||
| 9:30 am | at guide pace | Altrude Lakes – Moderate FULL 4 km Snowshoe with 270 m elevation gain led by Frank McIntyre View Details |
| 8:45 am | D at guide pace | Great Divide Trail towards Ross Lake CANCELLED 4 km Snowshoe with 55 m elevation gain led by Gilles Bourgeois View Details |
| 10:30 am | C at guide pace | 5 km hike along carrot creek from TCH along old road FULL 5 km Hike with 100 m elevation gain led by Gian- Duri Giger View Details |
Fri Feb 20 | ||
| 10:30 am | B- at B pace | The Pub Series – Montane and below – Stoney’s Pub – Updated FULL 8 km Hike with 250 m elevation gain led by Richard Weingardt View Details |
Wed Feb 18 | ||
| 9:30 am | at guide pace | Altrude Lakes – Moderate CANCELLED 4 km Snowshoe with 270 m elevation gain led by Frank McIntyre View Details |
| 10:00 am | C- at guide pace | 5 km hike along Carrot Creek from TCH allong old road CANCELLED 5 km Hike with 100 m elevation gain led by Gian- Duri Giger View Details |
Wed Feb 11 | ||
| 9:30 am | D at guide pace | Goat Creek Trail 6 km Hike with 86 m elevation gain led by Gilles Bourgeois View Details |
| 10:30 am | B | Jura Creek FULL 7.5 km Hike with 230 m elevation gain led by Richard Weingardt View Details |
| 9:00 am | B at B pace | Lake Louise C Loop Snowshow-Intermediate FULL 6 km Snowshoe with 150 m elevation gain led by Kevin and Joy Smith View Details |
Wed Feb 04 | ||
| 9:30 am | at guide pace | Monica Brook – Intermediate FULL 6 km Snowshoe with 300 m elevation gain led by Frank McIntyre View Details |
| 10:00 am | D at guide pace | Area around Quarry Lake 4-5 km Hike led by Gwen Craig View Details |
| 9:30 am | B at B pace | Sawmill Loop Snowshoe-Moderate FULL 6-7 km Snowshoe with 150-170 m elevation gain led by Kevin and Joy Smith View Details |
Jan 2026
| Date/Time | Description | |
|---|---|---|
Wed Jan 28 | ||
| 9:30 am | at guide pace | Stanley Glacier & Haffner Creek – Intermediate 6 km Snowshoe with 250 m elevation gain led by Frank McIntyre View Details |
| 9:30 am | B at B pace | Castle Mountain Lookout – Hike 7.6 km Hike with 576 m elevation gain led by Fred Swaine View Details |
Wed Jan 21 | ||
| 9:30 am | at guide pace | Marushka (Shark Lake) FULL 7.6 km Snowshoe with 170 m elevation gain led by Kevin and Joy Smith View Details |
| 9:00 am | D at guide pace | Snowshoe at Elkwood Campground CANCELLED 4 km Snowshoe led by Gwen Craig View Details |
| 9:30 am | B at guide pace | Boom Lake 6 km Snowshoe with 100 m elevation gain led by Frank McIntyre View Details |
Tue Jan 20 | ||
| 9:30 am | B at guide pace | Chester Lake 7.5 km Snowshoe with 300 m elevation gain led by Susan Dorion View Details |
Sun Jan 18 | ||
| 11:00 am - 3:00 pm | Winter Safety Day 2026 Free winter safety activities, information and food! Bring warm clothes and a travel mug! Canoe Meadows Day Use Area, Highway 40, Kananaskis Country. View Details | |
Wed Jan 14 | ||
| 9:30 am | at guide pace | Commonwealth Lake FULL 6 km Snowshoe with 200 m elevation gain led by Frank McIntyre View Details |
| 10:00 am | D at D pace | Tunnel Mountain Hoodoos &Shelf Banff N P 3.5 km Hike with 75 m elevation gain led by Gilles Bourgeois View Details |
Fri Jan 09 | ||
| 9:00 am | B at guide pace | Elk Pass at Peter Lougheed Provincial Park CANCELLED 13.5 km XC Ski with 285 m elevation gain led by Chuck Buckley View Details |
Wed Jan 07 | ||
| 10:00 am | D at guide pace | Area past Millennium Park CANCELLED 4-5 km Hike led by Gwen Craig View Details |
| 9:30 am | C at C pace | Hogarth lakes – Easy Snowshow FULL 4.5 km Snowshoe with 10 m elevation gain led by Kevin and Joy Smith View Details |
| 9:30 am | B+ at guide pace | French Creek Via Burstall FULL 5 km Snowshoe with 145 m elevation gain led by Frank McIntyre View Details |
Thu Jan 01 | ||
| 4:00 pm | C+ at C pace | Moonlight hike to “Rundleview Ridge” FULL 5.7 km Hike with 158 m elevation gain led by Maryann Ayim View Details |
